Таблица на телевизионните канали
Канали за ефирно излъчване
| Метров обхват - LF | ||
| Канал, № | картина, MHz | звук, MHz |
| 1 | 49.25 | 56.75 |
| 2 | 59.25 | 65.75 |
| 3 | 77.25 | 83.75 |
| 4 | 85.25 | 91.75 |
| 5 | 93.25 | 99.75 |
| Метров обхват - HF | ||
| Канал, № | картина, MHz | звук, MHz |
| 6 | 175.25 | 181.75 |
| 7 | 183.25 | 189.75 |
| 8 | 191.25 | 197.75 |
| 9 | 199.25 | 205.75 |
| 10 | 207.25 | 213.75 |
| 11 | 215.25 | 221.75 |
| 12 | 223.25 | 229.75 |
| Дециметров обхват - UHF | ||
| Канал, № | картина, MHz | звук, MHz |
| 21 | 471.25 | 476.75 |
| 22 | 479.25 | 484.75 |
| 23 | 487.25 | 492.75 |
| 24 | 495.25 | 500.75 |
| 25 | 503.25 | 508.75 |
| 26 | 511.25 | 516.75 |
| 27 | 519.25 | 524.75 |
| 28 | 527.25 | 532.75 |
| 29 | 535.25 | 540.75 |
| 30 | 543.25 | 548.75 |
| 31 | 551.25 | 556.75 |
| 32 | 559.25 | 564.75 |
| 33 | 567.25 | 572.75 |
| 34 | 575.25 | 580.75 |
| 35 | 583.25 | 588.75 |
| 36 | 591.25 | 596.75 |
| 37 | 599.25 | 604.75 |
| 38 | 607.25 | 612.75 |
| 39 | 615.25 | 620.75 |
| 40 | 623.25 | 628.75 |
| 41 | 631.25 | 636.75 |
| 42 | 639.25 | 644.75 |
| 43 | 647.25 | 652.75 |
| 44 | 655.25 | 660.75 |
| 45 | 663.25 | 668.75 |
| 46 | 671.25 | 676.75 |
| 47 | 679.25 | 684.75 |
| 48 | 687.25 | 692.75 |
| 49 | 695.25 | 700.75 |
| 50 | 703.25 | 708.75 |
| 51 | 711.25 | 716.75 |
| 52 | 719.25 | 724.75 |
| 53 | 727.25 | 732.75 |
| 54 | 735.25 | 740.75 |
| 55 | 743.25 | 748.75 |
| 56 | 751.25 | 756.75 |
| 57 | 759.25 | 764.75 |
| 58 | 767.25 | 772.75 |
| 59 | 775.25 | 780.75 |
| 60 | 783.25 | 788.75 |
| 61 | 791.25 | 796.75 |
| 62 | 799.25 | 804.75 |
| 63 | 807.25 | 812.75 |
| 64 | 815.25 | 820.75 |
| 65 | 823.25 | 828.75 |
| 66 | 831.25 | 836.75 |
| 67 | 839.25 | 844.75 |
| 68 | 847.25 | 852.75 |
| 69 | 855.25 | 860.75 |
Канали за кабелно излъчване
| Метров обхват - SR-1 | ||
| Канал, № | картина, MHz | звук, MHz |
| SK-1 | 111.25 | 117.75 |
| SK-2 | 119.25 | 125.75 |
| SK-3 | 127.25 | 133.75 |
| SK-4 | 135.25 | 141.75 |
| SK-5 | 143.25 | 149.75 |
| SK-6 | 151.25 | 157.75 |
| SK-7 | 159.25 | 165.75 |
| SK-8 | 167.25 | 173.75 |
| Метров обхват - SR-2 | ||
| Канал, № | картина, MHz | звук, MHz |
| SK-11 | 231.25 | 237.75 |
| SK-12 | 239.25 | 245.75 |
| SK-13 | 247.25 | 253.75 |
| SK-14 | 255.25 | 261.75 |
| SK-15 | 263.25 | 269.75 |
| SK-16 | 271.25 | 277.75 |
| SK-17 | 279.25 | 285.75 |
| SK-18 | 287.25 | 293.75 |
| Дециметров обхват - SR-3 | ||
| Канал, № | картина, MHz | звук, MHz |
| SK-19 | 295.25 | 301.75 |
| SK-20 | 303.25 | 309.75 |
| SK-21 | 311.25 | 317.75 |
| SK-22 | 319.25 | 325.75 |
| SK-23 | 327.25 | 333.75 |
| SK-24 | 335.25 | 341.75 |
| SK-25 | 343.25 | 349.75 |
| SK-26 | 351.25 | 357.75 |
| SK-27 | 359.25 | 365.75 |
| SK-28 | 367.25 | 373.75 |
| SK-29 | 375.25 | 381.75 |
| SK-30 | 383.25 | 389.75 |
| SK-31 | 391.25 | 397.75 |
| SK-32 | 399.25 | 405.75 |
| SK-33 | 407.25 | 413.75 |
| SK-34 | 415.25 | 421.75 |
| SK-35 | 423.25 | 429.75 |
| SK-36 | 431.25 | 437.75 |
| SK-37 | 439.25 | 445.75 |
| SK-38 | 447.25 | 453.75 |
| SK-39 | 455.25 | 461.75 |
| SK-40 | 463.25 | 469.75 |

