|
|
||
![]() |
||
| UUS emiţătoare | frecvenţa,MHz | emiţător, putere, RDS, (detalii) |
| Alexandria (TR) | 91.80 | Alexandria, RRACTUAL |
| Arad (AR) | 103.80 | Şiria, RRACTUAL |
| Bacău (BC) | 98.80 | Turn Bacău, 5 KW, RRACTUAL |
| Baia Mare (MM) | 102.50 | Vf. Mogoşa, RRACTUAL |
| Băile Herculane (CS) | 97.30 | Băile Herculane, 50 W, RRACTUAL |
| Băiuţ (MM) | 91.20 | Vf. Văratec, RRACTUAL |
| Băneasa (CT) | 106.60 | Dobrogea Sud, 10 KW, RRACTUAL |
| Bârlad (VS) | 103.90 | Bârlad, RRACTUAL |
| Bicaz (NT) | 87.70 | Bicaz, RRACTUAL |
| Bistriţa (BN) | 103.90 | Heniu, RRACTUAL |
| Borsec (HR) | 101.00 | Borsec, RRACTUAL |
| Botoşani (BT) | 106.00 | Săveni, RRACTUAL |
| Bran (BV) | 103.70 | Bran, 1 KW, RRACTUAL |
| Braşov (BV) | 102.50 | Tâmpa, 1 KW, RRACTUAL |
| Bucureşti | 105.30 | Herăstrău, 10 KW, ROMANIA ACTUAL 105.3 MHZ |
| Bucureşti | 223.936 | Herăstrău, (Radiodifuziune digitală, T-DAB, 1.7 Mbps) |
| Buşteni (PH) | 102.20 | Vf. Coştila, 10 KW, RRACTUAL |
| Buzău (BZ) | 107.00 | Istriţa de Jos, RRACTUAL |
| Calafat (DJ) | 90.20 | Pleniţa, RRACTUAL |
| Călimăneşti (VL) | 103.40 | Vf. Cozia, 10 KW, RRACTUAL |
| Câmpulung Moldovenesc (SV) | 96.00 | Rarău, RRACTUAL |
| Cluj-Napoca (CJ) | 88.80 | Feleacu, 10 KW, RRACTUAL |
| Comăneşti (BC) | 104.70 | Lapoş, RRACTUAL |
| Constanţa (CT) | 102.70 | Turn Techirghiol, 10 KW, RRACTUAL |
| Craiova (DJ) | 88.70 | Şimnicu de Sus, 10 KW, RRACTUAL |
| Dăbuleni (DJ) | 99.10 | Dăbuleni, RRACTUAL |
| Deva (HD) | 103.40 | Magura Boiu, RRACTUAL |
| Dragoş Vodă (CL) | 106.20 | Dragoş Vodă, 1 KW, RRACTUAL |
| Drobeta-Turnu Severin (MH) | 91.40 | Balota, 10 KW, RRACTUAL |
| Făget (TM) | 89.80 | Făget, 1 KW, RRACTUAL |
| Focşani (VN) | 102.50 | Măgura Odobeşti, RRACTUAL |
| Galaţi (GL) | 106.40 | Văcăreni, 10 KW, RRACTUAL |
| Gheorgheni (HR) | 103.40 | Suseni, RRACTUAL |
| Giurgiu (GR) | 104.60 | Giurgiu, RRACTUAL |
| Huşi (VS) | 101.70 | Huşi, RRACTUAL |
| Iaşi (IS) | 101.10 | Pietrărie, 10 KW, RRACTUAL |
| Mahmudia (TL) | 100.50 | Releul Mahmudia, RRACTUAL |
| Moldova Nouă (CS) | 105.10 | Moldova Nouă, RRACTUAL |
| Negreşti-Oaş (SM) | 89.40 | Oaş, RRACTUAL |
| Novaci (GJ) | 92.90 | Vf. Cerbu, 10 KW, RRACTUAL |
| Olteniţa (CL) | 91.10 | Olteniţa, RRACTUAL |
| Oradea (BH) | 104.10 | Oradea, RRACTUAL |
| Orşova (MH) | 104.10 | Orşova, 50 W, RRACTUAL |
| Petroşani (HD) | 88.10 | Parâng, RRACTUAL |
| Piatra Neamţ (PN) | 103.60 | Pietricica, RRACTUAL |
| Reşiţa (CS) | 102.50 | Semenic, RRACTUAL |
| Sibiu (SB) | 101.80 | Păltiniş, RRACTUAL |
| Sighetu Marmaţiei (MM) | 106.20 | Sighetu Marmaţiei, RRACTUAL |
| Slobozia (IL) | 96.30 | Slobozia, RRACTUAL |
| Ştei (BH) | 91.00 | Bihor - Vf. Curcubăta Mare, RRACTUAL |
| Suceava (SV) | 99.60 | Mihoveni, RRACTUAL |
| Sulina (TL) | 100.90 | Sulina, RRACTUAL |
| Târgu Mureş (MS) | 93.60 | Târgu Mureş, RRACTUAL |
| Timişoara (TM) | 106.40 | Urseni, RRACTUAL |
| Topolog (TL) | 105.00 | Topolog, RRACTUAL |
| Tulcea (TL) | 99.40 | Tulcea, RRACTUAL |
| Turnu Măgurele (TR) | 105.10 | Turnu Măgurele, RRACTUAL |
| Vaslui (VS) | 106.10 | Vaslui, RRACTUAL |
| Vatra Dornei (SV) | 100.70 | Vatra Dornei, 1 KW, RRACTUAL |
| Zalău (SJ) | 88.10 | Meseş, RRACTUAL |
| UL emiţătoare | frecvenţa,KHz | emiţător, putere, (detalii) |
| Braşov (BV) | 153 | Bod, 200 KW, (22:00-06:00, + Postul Antena Satelor) |
| UM emiţătoare | frecvenţa,KHz | emiţător, putere, (detalii) |
| Bacău (BC) | 1179 | Galbeni, 14 KW |
| Baia Mare (MM) | 720 | Mogoşa, 7 KW |
| Băile Olăneşti (VL) | 1422 | Băile Olăneşti, 7 KW |
| Băneasa (CT) | 1593 | Dobrogea Sud, 14 KW |
| Botoşani (BT) | 603 | Săveni, 50 KW |
| Braşov (BV) | 567 | Bod, 50 KW |
| Braşov (BV) | 1197 | Bod, 50 KW |
| Bucureşti | 855 | Tâncăbeşti, 400 KW |
| Cluj-Napoca (CJ) | 909 | Feleacu sau Jucu, 200 KW, (20:00-04:00, + Radio Cluj) |
| Cluj-Napoca (CJ) | 1152 | Feleacu sau Jucu, 400 KW, (03:30-22:00) |
| Constanţa (CT) | 1314 | Valu lui Traian, 50 KW, (22:00-06:00, + Postul Antena Satelor) |
| Constanţa (CT) | 1458 | Valu lui Traian, 50 KW |
| Drobeta-Turnu Severin (MH) | 603 | Drobeta-Turnu Severin, 14 KW, (22:00-06:00, + Radio Oltenia-Craiova) |
| Galaţi (GL) | 1332 | Barboşi, 50 KW |
| Iaşi (IS) | 1053 | Pietrărie, 400 KW, (20:00-04:00, + Radio Iaşi) |
| Lugoj (TM) | 756 | Boldur, 400 KW, (22:00-06:00, + Radio Romănia Internaţional) |
| Miercurea Ciuc (HR) | 945 | Miercurea Ciuc, 14 KW |
| Novaci (GJ) | 1314 | Cerbu, 7 KW, (22:00-06:00, + Radio Oltenia-Craiova) |
| Oradea (BH) | 603 | Oradea, 50 KW |
| Oradea (BH) | 1593 | Oradea, 2 KW, (04:00-20:00, + Radio Cluj, + emisiuni in limbi ucraineană, maghiară şi germană) |
| Petroşani (HD) | 531 | Parâng, 14 KW |
| Reşiţa (CS) | 1179 | Semenic sau Vaşcău ???, 7 KW |
| Satu Mare (SM) | 567 | Satu Mare, 50 KW |
| Sibiu (SB) | 1593 | Sibiu, 7 KW, (20:00-04:00, + Radio Cluj, + Radio Antena Sibiului - 16:30-19:00, + emisiuni in limbi ucraineană, maghiară şi germană) |
| Sighetu Marmaţiei (MM) | 1404 | Vadu Izei, 50 KW, (17:30-04:30,
+ Radio Sighet - 04:30-06:00 şi 16:00-17:30, + Radio Cluj - 06:00-12:00 şi 14:00-16:00, + emisiuni in limbi germană - 12:00-13:00 şi maghiară - 13:00-14:00) |
| Sinaia (PH) | 720 | Sinaia, 14 KW |
| Suceava (SV) | 1530 | Mihoveni sau Rădăuţi, 14 KW |
| Târgovişte (DB) | 630 | Voineşti, 400 KW, (22:00-06:00, + Postul Antena Satelor) |
| Târgu Jiu (GJ) | 558 | Târgu Jiu, 400 KW, (22:00-06:00, + Radio Oltenia-Craiova) |
| Timişoara (TM) | 630 | Releul Orţişoara, 400 KW, (20:00-04:00, + Radio Timişoara) |
| Timişoara (TM) | 909 | Releul Orţişoara, 50 KW |
| Tulcea (TL) | 720 | Delta - Nufăru, 14 KW |
| Internet emiţătoare | format | |
| Ascultă în direct prin internet | ||
... Prezentare ... { în construcţie } Societatea Română de Radiodifuziune (Radio România) Bucureşti 010171 sector 1, Strada General Berthelot Henri Mathias 60-64 telefon: (+40) 021/ 303 14 86 e-mail: pactualitati@rornet.ro web-site: www.actualitati.srr.ro |
||
» Societatea Română de Radiodifuziune: Naţ: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Postul Antena Satelor, Radio 3 Net Int.: Radio România Internaţional Reg.: Bucureşti, Cluj, Sighet, Constanţa, Vacanţa, Oltenia, Iaşi, Antena Braşovului, Antena Sibiului, Târgu Mureş, Reşiţa, Timişoara |
||


