|
|
||
![]() |
||
| UUS emiţătoare | frecvenţa,MHz | emiţător, putere, RDS, (detalii) |
| Alexandria (TR) | 89.70 | Alexandria, CULTURAL |
| Arad (AR) | 106.80 | Şiria, CULTURAL |
| Bacău (BC) | 101.80 | Turn Bacău, 5 KW, CULTURAL |
| Baia Mare (MM) | 100.10 | Vf. Mogoşa, CULTURAL |
| Băiuţ (MM) | 100.80 | Vf. Văratec, CULTURAL |
| Băneasa (CT) | 89.10 | Dobrogea Sud, 10 KW, CULTURAL |
| Bârlad (VS) | 102.80 | Bârlad, CULTURAL |
| Bistriţa (BN) | 101.30 | Heniu, CULTURAL |
| Borsec (HR) | 98.40 | Borsec, CULTURAL |
| Botoşani (BT) | 100.80 | Săveni, CULTURAL |
| Braşov (BV) | 105.00 | Tâmpa, 1 KW, CULTURAL |
| Bucureşti | 101.30 | Herăstrău, 10 KW, ROMANIA CULTURAL 101.3 MHZ |
| Bucureşti | 223.936 | Herăstrău, (Radiodifuziune digitală, T-DAB, 1.7 Mbps) |
| Buşteni (PH) | 104.10 | Vf. Coştila, 10 KW, CULTURAL |
| Buzău (BZ) | 103.70 | Istriţa de Jos, CULTURAL |
| Calafat (DJ) | 101.10 | Pleniţa, CULTURAL |
| Călimăneşti (VL) | 102.50 | Vf. Cozia, 10 KW, CULTURAL |
| Câmpulung Moldovenesc (SV) | 98.70 | Rarău, CULTURAL |
| Cluj-Napoca (CJ) | 101.00 | Feleacu, 10 KW, CULTURAL |
| Comăneşti (BC) | 101.40 | Lapoş, CULTURAL |
| Deva (HD) | 105.00 | Magura Boiu, CULTURAL |
| Drobeta-Turnu Severin (MH) | 105.80 | Balota, 10 KW, CULTURAL |
| Focşani (VN) | 101.00 | Măgura Odobeşti, CULTURAL |
| Galaţi (GL) | 101.60 | Văcăreni, 10 KW, CULTURAL |
| Gheorgheni (HR) | 106.80 | Suseni, CULTURAL |
| Giurgiu (GR) | 102.60 | Giurgiu, CULTURAL |
| Iaşi (IS) | 103.10 | Pietrărie, 10 KW, CULTURAL |
| Mahmudia (TL) | 102.00 | Releul Mahmudia, CULTURAL |
| Mangalia (CT) | 92.70 | Mangalia, 2 KW, CULTURAL |
| Novaci (GJ) | 89.50 | Vf. Cerbu, 10 KW, CULTURAL |
| Oradea (BH) | 96.10 | Oradea, CULTURAL |
| Petroşani (HD) | 90.60 | Parâng, CULTURAL |
| Piatra Neamţ (PN) | 100.30 | Pietricica, CULTURAL |
| Sibiu (SB) | 103.70 | Păltiniş, CULTURAL |
| Ştei (BH) | 105.80 | Bihor - Vf. Curcubăta Mare, CULTURAL |
| Suceava (SV) | 101.60 | Mihoveni, CULTURAL |
| Târgu Mureş (MS) | 104.90 | Târgu Mureş, CULTURAL |
| Timişoara (TM) | 100.70 | Urseni, CULTURAL |
| Topolog (TL) | 103.00 | Topolog, CULTURAL |
| Tulcea (TL) | 105.40 | Tulcea, CULTURAL |
| Vaslui (VS) | 102.40 | Vaslui, CULTURAL |
| Vatra Dornei (SV) | 107.70 | Vatra Dornei, 1 KW, CULTURAL |
| Zalău (SJ) | 105.00 | Meseş, CULTURAL |
| UM emiţătoare | frecvenţa,KHz | emiţător, putere, (detalii) |
| Bucureşti | 603 | Herăstrău, 400 KW, (22:00-06:00, + Postul Antena Satelor) |
| Constanţa (CT) | 1593 | Valu lui Traian, 50 KW |
| Sibiu (SB) | 1404 | Păltiniş-Onceşti, 7 KW, (06:00-22:00) |
| Sighetu Marmaţiei (MM) | 711 | Vadu Izei, 50 KW, (06:00-22:00) |
| Târgovişte (DB) | 630 | Voineşti, 400 KW, (22:00-06:00, + Postul Antena Satelor) |
| Târgu Jiu (GJ) | 558 | Târgu Jiu, 400 KW, (22:00-06:00, + Radio Oltenia-Craiova) |
| Timişoara (TM) | 1314 | Releul Orţişoara, 30 KW,
(22:00-06:00, + Postul Antena Satelor, + emisiuni in limbi maghiară şi germană) |
| Internet emiţătoare | format | |
| Ascultă în direct prin internet | ||
Radio Romania Cultural este un post unic de dezbatere si productie culturala, muzica si stiri (programe de informare, culturale, religioase etc.). Radio România Cultural este un post national, care emite zilnic 19 ore, dar are potential pentru emisie 24 de ore din 24. Societatea Română de Radiodifuziune (Radio România) Bucureşti 010171 sector 1, Strada General Berthelot Henri Mathias 60-64 telefon: (+40) 021/ 319 05 05, 311 12 40, 303 15 15 e-mail: cultural@rornet.ro web-site: www.cultural.srr.ro |
||
» Societatea Română de Radiodifuziune: Naţ: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Postul Antena Satelor, Radio 3 Net Int.: Radio România Internaţional Reg.: Bucureşti, Cluj, Sighet, Constanţa, Vacanţa, Oltenia, Iaşi, Antena Braşovului, Antena Sibiului, Târgu Mureş, Reşiţa, Timişoara |
||


