|
|
||
![]() |
||
| UUS emiţătoare | frecvenţa,MHz | emiţător, putere, RDS, (detalii) |
| Braşov | 94.60 | Braşov, 100 W |
| Bucureşti | 94.20 | Bucureşti, 1.2 KW |
| Cluj-Napoca | 88.30 | Cluj-Napoca, 400 W |
| Câmpulung | 100.60 | Câmpulung, 100 W |
| Constanţa | 104.40 | Constanţa, 80 W |
| Petroşani | 96.00 | Petroşani, 100 W |
| Roşiorii de Vede | 107.10 | Roşiorii de Vede |
| Suceava | 102.70 | Suceava, 80 W |
| Timişoara | 89.70 | Timişoara, 200 W |
| UM emiţătoare | frecvenţa,KHz | emiţător, putere, (detalii) |
| Bistriţa | 1602 | Bistriţa, 1 KW |
| Botoşani | 1485 | Botoşani, 1 KW |
| Internet emiţătoare | format | |
| Ascultă în direct prin internet | ||
... Prezentare ... { în construcţie } web-site: www.rvs.ro |
||


