|
|
||
![]() |
||
| FM emițătoare - oraș | Frecvența - MHz | Emițător, putere, RDS, (detalii) |
| Brașov | 94.60 | Brașov, 100 W |
| București | 94.20 | Cartierul Tei, 1 kW |
| Cluj-Napoca | 88.30 | Cluj-Napoca, 400 W |
| Câmpulung | 100.60 | Câmpulung, 100 W |
| Constanța | 104.40 | Constanța, 80 W |
| Negrești-Oaș | 98.00 | Oaș, 2 kW |
| Petroșani | 96.00 | Petroșani, 100 W |
| Roșiorii de Vede | 107.10 | Roșiorii de Vede |
| Suceava | 102.70 | Suceava, 80 W |
| Timișoara | 89.70 | Timișoara, 200 W |
| UM emițătoare - oraș | Frecvența - kHz | Emițător, putere, (detalii) |
| Bistrița | 1602 | Bistrița, 1 kW |
| Botoșani | 1485 | Botoșani, 1 kW |
| Internet emițătoare | format | |
| Ascultă în direct pe internet | ||
... Prezentare ... { în construcție } web-site: www.rvs.ro |
||



