|
|
||
![]() «Маяк» - ведущая информационная радиостанция России. Выходит в эфир с 1 августа 1964 года. Родоначальник жанра информационно- музыкального вещания в стране. Изначально придерживалась формата «5/25» — пять минут выпуск новостей и 25 минут музыкальной программы. В информационных программах «Маяка» освещались все основные события в жизни страны: освоение космоса, общенациональные стройки, демократические преобразования 90-х, драматические события во время отстаивания территориальной целостности страны и противостояния угрозе терроризма, победы российских спортсменов на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Радиостанция обладает уникальным архивом, в котором хранятся записи выпусков новостей, прочитанные Ю.Левитаном и О.Высоцкой, первые в нашей стране прямые радиопереклички и радиомосты. С начала медиаизмерений в России «Маяк» находится в первой пятерке национальных радиостанций, являясь наиболее узнаваемым радиобрендом в стране. Адрес: Россия 115326 Москва, улица Пятницкая, д.25 телефон: (495) 950-67-67, 950-60-60 факс: (495) 951-51-89 электронная почта: inform@radiomayak.ru веб-сайт: www.radiomayak.ru |
||
| Интернет-вещание Радио Маяк | ||
| Нажмите на ссылку для прослушивания радиостанции | Формат интернет-вещания | |
|
Слушай в прямом эфире |
||
| Эфирное радиовещание Радио Маяк в России
|
||
| Город вещания — УКВ/FM | УКВ частота (МГц) | Передатчик |
| Абакан | 68.63 | |
| Абаза | 67.52 | |
| Азанка | 71.33 | |
| Айнское | 68.06 | |
| Айон | 102.80 | |
| Алакуртти | 105.50 | |
| Амгуэма | 102.80 | |
| Амурск | 71.54 | |
| Анадырь | 102.80 | |
| Анжеро-Судженск | 72.08 | |
| Анненские Минеральные Воды | 68.84 | |
| Анюйск | 102.80 | |
| Апатиты | 101.60 | |
| Ардатов | 71.63 | |
| Арзамас | 71.87 | |
| Арсеньев | 66.86 | |
| Артёмовск | 70.07 | |
| Арти | 69.80 | |
| Архангельск | 68.60 | Башня ОРТПЦ - ул.Попова, 4 кВт |
| Архангельск | 106.00 | Башня ОРТПЦ - ул.Попова, 1 кВт |
| Аскиз | 73.43 | |
| Астрахань | 67.58 | |
| Астрахань | 101.20 | |
| Атюрьево | 72.89 | |
| Афанасьевское | 71.33 | |
| Ачинск | 72.14 | |
| Аян | 68.78 | |
| Байкит | 67.46 | |
| Баймак | 67.94 | |
| Балаково | 72.14 | |
| Балашов | 72.05 | |
| Балезино | 72.50 | (с 06.00 до 01.00) |
| Барда | 69.05 | (с 04.00 до 23.00) |
| Барнаул | 66.86 | |
| Барнаул | 101.00 | |
| Белая (Курская обл.) | 73.67 | |
| Белая Глина | 103.60 | |
| Белгород | 71.87 | |
| Белогорск (Амурская обл.) | 66.26 | |
| Белорецк | 73.10 | |
| Белоярский (Ханты-Мансийский АО) | 66.44 | |
| Березники (Пермский край) | 69.95 | (с 04.00 до 23.00) |
| Берёзово (Ханты-Мансийский АО) | 72,98 | |
| Берёзовый | 69.92 | |
| Биджан | 71.93 | |
| Бийск | 72.08 | |
| Билибино | 100.50 | |
| Биллингс | 102.80 | |
| Билярск | 71.93 | |
| Биробиджан | 66.32 | |
| Биробиджан | 103.40 | |
| Бисерть | 70.10 | |
| Благовещенка | 68.75 | |
| Благовещенск | 72.86 | |
| Благодатка | 70.79 | |
| Бобров | 68.93 | |
| Богучаны | 69.50 | |
| Богучар | 70.04 | |
| Большая Глушица | 72.71 | |
| Большой Улуй | 68.99 | |
| Борисоглебск | 68.24 | |
| Боровичи (Новгородская обл.) | 67.07 | |
| Боровичи (Новгородская обл.) | 101.00 | |
| Братск | 99.99 | |
| Брянск | 68.78 | Телевизионная башня, 4 кВт |
| Бугуруслан | 102.80 | |
| Бураево | 71.12 | |
| Ваеги | 102.80 | |
| Важский | 71.66 | |
| Ванкарем | 102.80 | |
| Варзуга | 104.90 | |
| Великие Луки | 69.14 | (с 06.00 до 01.00) |
| Великий Новгород | 72.95 | |
| Великий Новгород | 101.20 | |
| Великий Устюг | 68.60 | Якутино |
| Верхний Тагил | 67.28 | |
| Верхняя Синячиха | 69.14 | |
| Верхотурье | 68.39 | |
| Верх-Усугли | 70.76 | |
| Веселовка (Калининградская обл.) | 67.46 | |
| Вёшенская (Ростовская обл.) | 72.23 | Калининский |
| Вешкайма | 71.99 | |
| Владивосток | 69.68 | |
| Владивосток | 107.70 | |
| Владикавказ | 72.80 | |
| Владимир | 71.54 | |
| Волгоград | 72.11 | |
| Волгодонск | 71.84 | |
| Вологда | 72.20 | |
| Вологда | 102.70 | |
| Волоколамск | 69.44 | |
| Воркута | 66.86 | Телевизионная башня, 4 кВт |
| Воронеж | 69.38 | Телевизионная башня, 4 кВт |
| Воронеж | 105.70 | Телевизионная башня, 1 кВт |
| Вуктыл | 72.62 | |
| Выкса | 72.65 | |
| Вяземский | 71.00 | |
| Галич (Костромская обл.) | 68.36 | |
| Горагорский (Чечня) | 104.10 | |
| Гари | 69.86 | |
| Гвардейское (Чечня) | 105.60 | |
| Глубокий | 101.80 | |
| Глубокое | 72.83 | (с 06.00 до 01.00) |
| Горно-Алтайск | 69.32 | |
| Горно-Алтайск | 104.20 | |
| Горняк | 68.15 | |
| Губкинский | 104.70 | |
| Дальнегорск | 71.90 | |
| Дальнереченск | 67.22 | |
| Дедовичи | 72.56 | (с 06.00 до 01.00) |
| Димитровград | 69.23 | |
| Дудинка | 101.50 | |
| Елань-Колено | 73.01 | |
| Екатеринбург | 71.84 | |
| Енисейск | 70.16 | |
| Ершов | 66.80 | |
| Ефремов | 69.53 | |
| Железногорск-Илимский | 100.20 | |
| Жигулёвск | 69.41 | |
| Жиздра | 71.50 | |
| Зайково (Свердловская обл.) | 67.61 | |
| Залучье | 70.07 | |
| Заринск | 70.79 | |
| Зеленогорск (Kрасноярский край) | 69.56 | |
| Зеленчукская | 69.65 | |
| Зея | 66.68 | |
| Знаменское (Чечня) | 100.50 | |
| Иваново | 72.77 | |
| Иваново | 104.20 | |
| Ивдель | 70.16 | |
| Ижевск | 69.62 | (с 06.00 до 01.00) |
| Ижевск | 100.90 | |
| Илеза | 101.70 | |
| Илирней | 100.50 | |
| Ильинский | 69.71 | (с 04.00 до 23.00) |
| Инта | 67.10 | |
| Иркутск | 72.05 | |
| Иркутск | 102.60 | |
| Ирбит | 70.67 | |
| Исилькуль | 68.06 | |
| Ишим | 68.72 | Гагарино |
| Йошкар-Ола | 71.96 | (с 05.00 до 01.00) |
| Казань | 70.43 | |
| Казань | 101.30 | |
| Калач (Воронежская обл.) | 69.56 | |
| Калининград | 102.50 | Дом Советов, 600 Вт |
| Калуга | 68.60 | Телевизионная башня, 4 кВт |
| Каменск-Шахтинск | 72.02 | |
| Каменка (Пензенская обл.) | 68.39 | |
| Каменское | 72.50 | |
| Камень-на-Оби | 71.99 | |
| Камышин | 67.28 | |
| Канчалан | 104.70 | |
| Караидель | 71.48 | |
| Карачаевск | 103.50 | |
| Каргалинская | 107.00 | |
| Карталы | 104.00 | |
| Касимов | 103.70 | |
| Кемерово | 68.12 | |
| Кемерово | 102.30 | |
| Кепервеем | 102.80 | |
| Киренск | 103.00 | |
| Киров | 69.14 | |
| Киров | 101.40 | |
| Киров (Калужская обл.) | 66.80 | |
| Кирс | 68.60 | |
| Кисловодск | 102.10 | |
| Клевакинское | 68.78 | |
| Ключевая (Кемеровская обл.) | 68.96 | |
| Ключи (Кировская обл.) | 68.96 | |
| Ключи (Камчатский край) | 72.68 | |
| Ковдор | 105.90 | |
| Кодинск | 66.44 | |
| Козьмодемьянск | 70.19 | (с 06.00 до 01.00) |
| Козыревск | 72.14 | |
| Койгородок | 71.66 | |
| Кокуй | 67.70 | |
| Коммунистический | 67.88 | |
| Комсомольск-на-Амуре | 66.92 | |
| Комсомольск-на-Амуре | 89.40 | |
| Кораблино | 66.35 | |
| Кострома | 72.56 | |
| Кострома | 100.90 | |
| Котлас | 71.54 | |
| Кош-Агач | 66.05 | |
| Кочубей | 68.99 | |
| Краснено | 102.80 | |
| Красновишерск | 70.43 | (с 04.00 до 23.00) |
| Краснодар | 69.74 | |
| Краснокаменск (Забайкальский край) | 72.23 | |
| Красноярск | 69.68 | (с 02.00 до 21.00) |
| Красноярск | 106.60 | |
| Красные Баки | 72.86 | |
| Красный Чикой | 104.20 | |
| Крутогорово | 72.50 | |
| Кудымкар | 69.23 | Егва (с 04.00 до 23.00) |
| Куминский | 65.96 | |
| Кунгур | 68.27 | |
| Курагино | 68.96 | |
| Курган | 69.98 | (с 04.00 до 23.00) |
| Курган | 102.00 | |
| Курилово (Вологодская обл.) | 71.93 | |
| Курильск | 70.64 | |
| Курск | 71.63 | |
| Кущёвская | 103.00 | |
| Кшенский | 70.85 | |
| Кызыл | 69.08 | |
| Кыра | 103.70 | |
| Кытлым | 67.85 | |
| Кяхта | 70.16 | |
| Лабинск | 105.00 | Красный Кут |
| Лаврентия | 102.80 | |
| Лазарев | 69.80 | |
| Ламутское | 102.80 | |
| Лангепас | 69.14 | |
| Лапоткова | 69.77 | |
| Ленинградский (Чукотка) | 100.50 | |
| Лениногорск | 66.89 | |
| Ленинск-Кузнецкий | 71.90 | |
| Ливны | 68.66 | |
| Липецк | 68.10 | |
| Липецк | 68.10 | |
| Липецк | 98.90 | |
| Липин Бор | 71.75 | |
| Лорино (Чукотка) | 104.70 | |
| Лоухи | 71.93 | |
| Луга | 102.50 | |
| Людиново | 70.22 | |
| Магадан | 105.00 | |
| Магнитогорск | 106.50 | |
| Майкоп | 66.32 | |
| Максатиха | 72.80 | |
| Мамонтово (Алтайский край) | 69.20 | |
| Марково (Якутия) | 102.80 | |
| Махачкала | 67.70 | |
| Махачкала | 102.90 | Телевизионная башня, 1 кВт |
| Махнёво (Свердловская обл.) | 66.29 | |
| Медвежьегорск | 70.91 | |
| Медынь | 69.95 | |
| Междуреченск | 72.20 | |
| Мейныпильгино | 104.70 | |
| Мещерское | 72.74 | |
| Мильково (Камчатка) | 72.74 | |
| Михайлов (Рязанская обл.) | 104.70 | |
| Михайловка (Волгоградская обл.) | 68.51 | |
| Михайловск (Свердловская обл.) | 70.61 | |
| Моздок | 69.80 | |
| Морозовск | 68.99 | |
| Мосальск | 69.32 | |
| Москва | 67.22 | Останкинская телебашня, 2.5 кВт |
| Москва | 103.40 | Радиотелевизионная башня Октод - Ходынка, 7 кВт |
| Мосолово (Рязанская обл.) | 107.90 | |
| Мотыгино | 71.42 | |
| Муезерский | 70.55 | |
| Муравленко | 106.70 | |
| Мурманск | 103.50 | Башня ОРТПЦ - Сопка Варничная, 1 кВт |
| Мухен | 70.01 | |
| Мыс Шмидта | 101.60 | |
| Мясегутово | 66.08 | |
| Мяунджа | 102.50 | |
| Набережные Челны | 69.32 | |
| Набережный Челны | 106.90 | |
| Нагорный (Чукотка) | 100.50 | |
| Надвоицы | 67.85 | |
| Надым | 104.40 | |
| Называевск | 69.38 | |
| Найстеиьярви | 71.45 | |
| Нальчик | 72.23 | (с 06.00 до 01.00) |
| Нальчик | 101.10 | |
| Нарьян-Мар | 67.76 | |
| Наурская (Чечня) | 106.00 | |
| Находка | 68.36 | |
| Невельск | 101.70 | |
| Невьянск | 67.70 | |
| Невинномыск | 104.80 | |
| Нейво-Шайтанский | 70.40 | |
| Нелькан | 68.87 | |
| Нешкан | 102.80 | |
| Нижневартовск | 71.00 | |
| Нижнекамск | 70.73 | |
| Нижние Серги | 66.23 | |
| Нижний Новгород | 71.45 | |
| Нижний Тагил | 70.28 | |
| Нижний Тагил | 104.70 | |
| Нижняя Тиберда | 73.13 | |
| Николаевск-на-Амуре | 71.99 | |
| Новое Чаплино | 104.70 | |
| Новожатково | 72.20 | |
| Новокузнецк | 68.87 | |
| Новокузнецк | 103.00 | |
| Новомосковск | 70.67 | |
| Новопавловка | 70.58 | |
| Новосибирск | 69.26 | (с 00.00 до 19.00) |
| Новосибирск | 100.00 | |
| Новоспасское | 68.99 | |
| Новохоперск | 71.39 | |
| Новый Карачай | 69.86 | |
| Новый Уренгой | 104.00 | |
| Ноглики | 70.88 | |
| Норильск | 72.68 | |
| Нунлигран | 104.70 | |
| Нутепельмен | 102.80 | |
| Нюксеница | 68.78 | |
| Нягань | 72.38 | |
| Няндома | 71.60 | |
| Обнинск | 68.36 | |
| Озерки (Вологодская обл.) | 68.57 | |
| Озерновский (Камчатка) | 72.50 | |
| Ойсхара | 105.90 | |
| Октябрьское (Ханты-Мансийский АО) | 68.24 | |
| Олекминск | 102.00 | |
| Омск | 66.86 | |
| Омск | 107.30 | |
| Омчак | 102.00 | |
| Онгудай | 68.96 | |
| Орёл | 72.05 | |
| Орёл | 107.80 | |
| Оренбург | 106.30 | |
| Орск | 101.10 | |
| Оссора | 72.50 | |
| Островное (Чукотка) | 102.80 | |
| Островское (Костромская обл.) | 73.37 | |
| Оха (Сахалин) | 67.16 | |
| Охотск (Хабаровский край) | 68.00 | |
| Охотское (Сахалин) | 70.79 | |
| Палана | 72.50 | |
| Палатка | 102.50 | |
| Пангоды | 101.50 | |
| Пачелма | 69.29 | |
| Певек | 102.80 | |
| Пенза | 72.23 | |
| Переяславка | 71.60 | |
| Пермь | 67.58 | (с 04.00 до 23.00) |
| Пермь | 96.20 | |
| Петрозаводск | 68.06 | Телевизионная башня, 4 кВт |
| Петропавловск-Камчатский | 71.90 | |
| Петропавловск-Камчатский | 103.50 | |
| Печора | 68.72 | |
| Пинюг | 72.17 | |
| Пировское | 66.44 | |
| Повховское | 68.24 | |
| Погост | 71.84 | |
| Покачи | 67.55 | |
| Поронайск | 71.84 | |
| имени Полины Осипенко | 72.20 | |
| Поташка | 70.97 | |
| Провидения | 104.70 | |
| Прогресс (Амурская обл.) | 66.74 | |
| Псков | 68.57 | (с 06.00 до 01.00) |
| Псков | 104.10 | |
| Пыть-Ях | 71.30 | |
| Пышма (Свердловская обл.) | 69.38 | |
| Пятигорск | 67.19 | |
| Пятигорск | 102.50 | |
| Радужный (Магаданская обл.) | 70.40 | |
| Родники (Ивановская обл.) | 69.98 | |
| Романово | 73.37 | |
| Россошь | 72.77 | |
| Ростов-на-Дону | 71.39 | |
| Ростов-на-Дону | 107.50 | |
| Рубцовск | 71.66 | |
| Рыбинск | 102.00 | |
| Рыткучи | 102.80 | |
| Ряжск | 103.00 | |
| Рязань | 71.39 | |
| Рязань | 104.50 | |
| Садовое (Калмыкия) | 68.75 | (с 06.00 до 01.00) |
| Салехард | 66.80 | |
| Салехард | 106.80 | |
| Сальск | 68.60 | |
| Самара | 72.05 | |
| Самара | 92.10 | |
| Санкино (Свердловская обл.) | 69.71 | |
| Санкт-Петербург | 67.45 | Телевизионная башня ЛРТПЦ, 15 кВт |
| Санкт-Петербург | 107.00 | Телевизионная башня ЛРТПЦ, 5 кВт |
| Сарана | 69.32 | |
| Саранск | 68.24 | |
| Саранск | 102.60 | |
| Саратов | 72.65 | |
| Сарсы Вторые | 66.26 | |
| Свердловское (Свердловская обл.) | 71.99 | |
| Свободный (Амурская обл.) | 71.84 | |
| Северобайкальск | 68.75 | |
| Северо-Енисейский | 68.24 | |
| Североуральск | 69.02 | |
| Селиваново (Белгородская обл.) | 68.48 | |
| Селижарово | 71.54 | |
| Сергач | 69.20 | |
| Сергиевск | 68.27 | |
| Серов | 68.57 | |
| Скопин | 107.30 | |
| Славгород | 68.15 | |
| Слудно | 68.39 | |
| Смирных | 69.65 | |
| Смоленск | 67.13 | Телевизионная башня, 4 кВт |
| Снежное | 102.80 | |
| Соболево (Камчатка) | 72.08 | |
| Советская Гавань | 68.36 | |
| Солигалич | 68.24 | |
| Солянка (Краснояарский край) | 66.98 | |
| Сортавала | 69.17 | |
| Сочи | 70.07 | |
| Спас-Деменск | 70.58 | |
| Средний Бугалыш | 72.56 | |
| Стерлитамак | 106.70 | |
| Ставрополь | 71.63 | |
| Ставрополь | 104.30 | |
| Старый Оскол | 68.33 | |
| Сургут | 66.98 | |
| Сусуман | 104.20 | |
| Сухиничи | 71.80 | |
| Сыктывкар | 68.48 | Телевизионная башня, 2 кВт |
| Таганрог | 105.40 | |
| Талинский (Ханты-Мансийский АО) | 105.30 | |
| Талица (Свердловская обл.) | 66.71 | |
| Тамбов | 71.78 | |
| Тамбовка (Астраханская обл.) | 71.96 | |
| Тара (Омская обл.) | 69.92 | |
| Таштагол | 71.69 | |
| Тверь | 71.09 | |
| Териберка | 104.20 | |
| Терское (Чечня) | 107.00 | |
| Тигиль | 72.50 | |
| Тиличики | 72.50 | |
| Тобольск | 70.04 | |
| Тольятти | 106.40 | |
| Томари | 71.96 | |
| Томмот | 103.50 | |
| Томск | 68.78 | |
| Томск | 106.60 | |
| Тотьма | 71.72 | |
| Троицкое (Хабаровский край) | 68.51 | |
| Троицко-Печорск | 66.86 | |
| Трутнево (Псковская обл.) | 69.14 | (с 06.00 до 01.00) |
| Тула | 70.07 | |
| Туманный (Мурманская обл.) | 102.30 | |
| Тура | 67.46 | |
| Туринск | 73.07 | |
| Турочак | 68.72 | |
| Тымовское | 68.60 | |
| Тында | 66.80 | |
| Тюкалинск | 72.11 | |
| Тюмень | 69.56 | |
| Тюмень | 100.00 | |
| Тюхтет | 67.55 | |
| Углегорск | 72.08 | |
| Улан-Удэ | 71.84 | |
| Улан-Хол | 71.66 | (с 06.00 до 01.00) |
| Улеты | 70.61 | |
| Ульяновск | 72.56 | |
| Ульяновск | 100.60 | |
| Умба | 106.90 | |
| Унеча | 72.17 | |
| Ура-Губа | 107.50 | |
| Урай | 69.32 | |
| Уржум | 72.62 | |
| Урюпинск | 72.59 | |
| Усениново | 68.81 | |
| Усогорск | 71.66 | |
| Усть-Белая | 101.60 | |
| Усть-Большерецк | 72.50 | |
| Усть-Ишим | 68.96 | |
| Усть-Калманка | 68.99 | |
| Усть-Кулом | 71.96 | |
| Усть-Омчуг | 101.00 | |
| Усть-Цильма | 69.68 | |
| Утта | 66.68 | (с 06.00 до 01.00) |
| Уфа | 69.14 | |
| Уфа | 101.20 | |
| Ухта | 68.00 | |
| Уэлен | 100.50 | |
| Уэлькаль | 104.70 | |
| Фёдоровка (Башкортостан) | 69.74 | |
| Фиагдон | 69.47 | |
| Хабаровск | 72.02 | |
| Хабаровск | 106.80 | |
| Хабез | 72.59 | |
| Ханты-Мансийск | 68.60 | |
| Хатанга | 68.42 | |
| Хвастовичи | 68.27 | |
| Холмск | 66.68 | |
| Целинное (Алтайский край) | 68.51 | |
| Циммермановка | 68.09 | |
| Чебоксары | 72.89 | |
| Чегдомын | 71.96 | |
| Челябинск | 69.65 | |
| Челябинск | 102.00 | |
| Череповец | 67.94 | |
| Череповец | 102.50 | |
| Черкесск | 72.11 | |
| Черлак (Омская обл.) | 72.62 | |
| Черноисточинск | 69.80 | |
| Чёрный Яр (Астраханская обл.) | 68.57 | |
| Чилеково | 71.54 | |
| Чита | 67.88 | |
| Чита | 104.50 | |
| Чкаловское (Приморский край) | 70.40 | |
| Чуванское | 102.80 | |
| Чумикан | 66.80 | |
| Чусовой | 72.23 | |
| Шабаново (Тюменская обл.) | 72.17 | |
| Шарья (Костромская обл.) | 69.08 | |
| Шахты | 106.80 | |
| Шахунья | 71.69 | |
| Шведчики | 71.90 | |
| Шелковская | 104.00 | |
| Шелоховская | 101.80 | |
| Шемордан | 104.40 | |
| Шилега | 66.20 | |
| Шимановск | 66.92 | |
| Шипуново | 71.99 | |
| Шмелево | 69.32 | |
| Эвенск | 100.90 | |
| Эгвекинот | 104.70 | |
| Элиста | 69.14 | (с 06.00 до 01.00) |
| Эльбан | 71.09 | |
| Энмелен | 104.70 | |
| Энурмино | 104.70 | |
| Югорск | 69.80 | |
| Южно-Курильск | 69.68 | |
| Южно-Сахалинск | 103.50 | |
| Якутск | 72.08 | |
| Ямбург | 102.60 | |
| Янракынот | 102.80 | |
| Янранай | 104.70 | |
| Ярославль | 70.34 | РТПС Дубки, 4 кВт |
| Ясный (Оренбургская обл.) | 107.70 | |
| Город вещания — Длинные волны | ДВ частота (кГц) | Передатчик |
| Москва | 198 | Радиоцентр №7 - Авсюнино, 150 кВт |
| Санкт-Петербург | 198 | Радиоцентр №1 - Ольгино, 150 кВт, (06:00-01:00) |
| Тында | 207 | |
| Уфа | 198 | |
| Город вещания — Средние волны | СВ частота (кГц) | Передатчик |
| Астрахань | 576 | |
| Александровск-Сахалинский | 1548 | |
| Белогорск (Амурская обл.) | 603 | |
| Владивосток | 549 | |
| Владикавказ | 594 | |
| Волгоград | 810 | |
| Воронеж | 774 | Радиоцентр Сомово, 30 кВт |
| Екатеринбург | 810 | |
| Заполярный (Мурманская обл.) | 1521 | |
| Зея | 1071 | |
| Калининград | 549 | Радиоцентр СВР-1 - Бородинская ул., 50 кВт |
| Калининград | 1143 | Радиоцентр №5 - Большаково, 75/150 кВт (с 01.30 до 15.30) |
| Красноярск | 594 | |
| Кызыл | 828 | |
| Комсомольск-на-Амуре | 666 | |
| Кандалакша | 1449 | |
| Кировск | 1449 | |
| Ковылкино | 1134 | |
| Красный Чикой | 1530 | |
| Летняя Ставка | 1251 | |
| Магадан | 549 | |
| Макушино | 918 | (с 04.00 до 23.00) |
| Мончегорск | 1449 | Радиоцентр №5 - Мончегорск, 40 кВт |
| Мурманск | 1134 | Радиоцентр №3, 75 кВт |
| Нефтекумск | 1251 | |
| Никель | 1449 | |
| Новосибирск | 576 | |
| Норильск | 612 | |
| Няндома | 1026 | |
| Островной (Мурманская обл.) | 1449 | |
| Петрозаводск | 612 | Радиоцентр №5 - Педасельга, 150 кВт |
| Пермь | 1359 | (с 04.00 до 23.00) |
| Петропавловск-Камчатский | 576 | |
| Плесецк | 1206 | |
| Порог | 1026 | |
| Ростов-на-Дону | 549 | |
| Самара | 1143 | |
| Санкт-Петербург | 549 | Радиоцентр №11 - Красный Бор, 600 кВт, (06:00-01:00) |
| Свободный (Амурская обл.) | 549 | |
| Серов | 1305 | |
| Сковородино | 603 | |
| Советский | 900 | (с 05.00 до 01.00) |
| Ставрополь | 882 | |
| Сургут | 594 | |
| Сыктывкар | 549 | Радиоцентр Эжва, 150 кВт |
| Тюмень | 891 | |
| Улан-Удэ | 588 | |
| Умба | 1449 | |
| Унеча | 1449 | |
| Урдома | 1026 | |
| Хабаровск | 576 | (с 23.00 до 18.00) |
| Чебоксары | 531 | |
| Черкесск | 1251 | |
| Чита | 657 | |
| Шадринск | 918 | (с 04.00 до 23.00) |
| Шведчики | 1134 | |
| Шумиха | 918 | (с 04.00 до 23.00) |
| Южно-Сахалинск | 720 | |
| Эфирное радиовещание Радио Маяк в Армении
|
||
| Город вещания — УКВ/FM | УКВ частота (МГц) | Передатчик |
| Ереван | 106.50 | (Радио Импульс) |
| Эфирное радиовещание Радио Маяк в Приднестровье
|
||
| Город вещания — УКВ/FM | УКВ частота (МГц) | Передатчик |
| Григориополь | 105.00 | Маяк |
| Григориополь | 106.50 | Маяк |
| Днестровск | 100.30 | |
| Каменка | 106.40 | |
| Первомайск | 103.40 | |
| Рыбница | 106.00 | Воронково |
| Слободзея | 74.00 | |
| Слободзея | 100.70 | |
| Тирасполь | 104.00 | |
| Программы Всероссийской Государственной телевизионной и радиовещательной компании: Радио России, Радио Маяк, Радио Юность - ЮFM, Радио Вести FM, Радио России. Культура, Голос России; Телеканал Россия 1, Телеканал Россия 2, Телеканал Россия 24, Телеканал Россия К, РТР-Планета, Бибигон, Евроньюс |
||

