Радиостанции в КаолиновоBohçalar'da radyo istasyonları |
||
УКВ,MHz | Радиостанция / Radyo | Предавател, мощност, / Verici |
87.6 | БНР Радио Шумен | Шумен, РРТС Венец, 10 kW, |
89.1 | Radio România Cultural | Румъния, Бъняса, РРТС Южна Добруджа, 10 kW, |
90.3 | БНР Радио Шумен | Силистра, РРТС Силистра - Меджиди табия, 3 kW, |
91.4 | Дарик Радио (Варна) | Шумен, РРС Шумен, 500 W, |
93.2 | Радио Фокус (Североизток) | Тервел, ТВРС Тервел, 50 W, |
93.9 | Digi FM | Румъния, Бъняса, РРТС Южна Добруджа, 10 kW, |
94.5 | БНР програма Хоризонт | Шумен, РРС Шумен, 250 W, |
95.0 | Радио Фокус (Североизток) | Исперих, ТВРС Исперих, 100 W, |
95.3 | Radio Trinitas | Румъния, Плоещ, Бучедж - вр. Кощила, 10 kW, |
97.6 | Radio România Muzical | Румъния, Плоещ, Бучедж - вр. Кощила, 10 kW, |
98.0 | Радио Energy | Тервел, ТВРС Тервел, 50 W, |
98.5 | Kiss FM | Румъния, Бъняса, с. Канлия, 10 kW, |
99.6 | Digi FM | Румъния, Плоещ, Бучедж - вр. Кощила, 10 kW, |
99.8 | Радио Мая (Шумен) | Шумен, РРС Шумен, 99 W, |
100.4 | БНР програма Христо Ботев | Шумен, РРС Шумен, 1 kW, |
101.2 | Радио Фокус (Североизток) | Дулово, Промишлена зона Юг - силоз, 130 W, |
102.0 | БНР програма Хоризонт | Шумен, РРТС Венец, 10 kW, |
102.2 | Radio România Actualități | Румъния, Плоещ, Бучедж - вр. Кощила, 10 kW, |
103.3 | БНР програма Хоризонт | Силистра, РРТС Силистра - Меджиди табия, 3 kW, |
103.5 | БНР програма Хоризонт | Разград, РРТС Разград, 1 kW, |
104.1 | Radio România Cultural | Румъния, Плоещ, Бучедж - вр. Кощила, 10 kW, |
104.3 |
БНР програма Хоризонт
BNR Bulgaristan Radyosu |
Шумен, РРТС Венец, 3 kW, |
105.2 | Europa FM | Румъния, Бъняса, РРТС Южна Добруджа, 10 kW, |
105.9 | Радио Дулово | Дулово, Сградата на общ. Дулово, |
106.6 | Radio România Actualități | Румъния, Бъняса, РРТС Южна Добруджа, 10 kW, |
107.2 | БНР програма Христо Ботев | Силистра, РРТС Силистра - Меджиди табия, 1 kW, |
107.5 | Europa FM | Румъния, Плоещ, Бучедж - вр. Кощила, 10 kW, |
ДВ,kHz | Радиостанция / Radyo | Предавател, мощност / Verici |
153 | Radio Antena Satelor | Румъния, Брашов, Бод, 200 kW |
СВ,kHz | Радиостанция / Radyo | Предавател, мощност / Verici |
576 | БНР програма Хоризонт | Видин, РПС Видин-2 - Водна, 270 kW |
855 | Radio România Actualități | Румъния, Букурещ, Влъдичяска, 400 kW |
Телевизии в КаолиновоBohçalar'da televizyon istasyonları |
||
MHz,канал | Телевизионна програма / Televizyon | Предавател, мощност / Verici |
482 (22) |
TVR 1 TVR 2 TVR 3 TVR HD TVR Cluj TVR Craiova TVR Iași TVR Târgu Mureș TVR Timișoara |
Румъния, Плоещ, Бучедж - вр. Кощила, 5 kW |
626 (40) |
bTV
NOVA БНТ1 БНТ2 БНТ3 |
Шумен, РРТС Венец, 5 kW |
Кабелна телевизия - местна програма / Kablo televizyon | Мрежа / Şebekesi | |
Кабелен оператор Ариел Телеком | ||
В Каолиново се приемат и чуждестранни ТВ-радио станции, излъчващи от Румъния, а с допълнителна антена могат да се приемат още ТВ-радио станции, излъчващи от Шумен, Добрич, Силистра, Дулово, Исперих и други. | ||
Предаватели и ретранслатори в обл. Шумен: Велики Преслав, Върбица, Ивански, Нови пазар, Шумен |
Предавателни станции
— Стари аналогови телевизионни ретранслатори в общ. Каолиново: ТВРС Каолиново (местност Дана авлу)
История на телевизиите в Каолиново
— БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Каолиново 8 канал (до 2013 г.)
— БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Каолиново 34 канал (до 2000 г.)
— bTV - Каолиново 34 канал (2000-2013 г.)
Информация и връзки
Каолиново е град в Североизточна България. Намира се на 55 км от Шумен, на 27 км от Дулово и на 27 км от Исперих. Градът е административен център на община Каолиново в Шуменска област. Към 2023 г. населението му наброява над хиляда души.
Връзки: Община Каолиново