Честоти на телевизионните канали в България
Канали за ефирно телевизионно излъчване
Метров обхват I - LF
Канал, № | Честотна лента, MHz | Картина, MHz | Средно, MHz | Звук, MHz |
1 * | 48.00 - 56.00 | 49.75 | 52.00 | 56.25 |
2 * | 58.00 - 66.00 | 59.25 | 62.00 | 65.75 |
3 * | 76.00 - 84.00 | 77.25 | 80.00 | 83.75 |
4 * | 84.00 - 92.00 | 85.25 | 88.00 | 91.75 |
5 * | 92.0-100.00 | 93.25 | 96.00 | 99.75 |
* Каналите от тази радиочестотна лента се използват за телевизионно разпръскване до изтичане на амортизационния срок на апаратурата, но не по-късно от 2010 г., без да се правят нови назначения (Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти)
Метров обхват II - HF (174-230 MHz)
Канал, № | Честотна лента, MHz | Картина, MHz | Средно, MHz | Звук, MHz |
6 ** | 174.00-182.00 | 175.25 | 178.00 | 181.75 |
7 ** | 182.00-190.00 | 183.25 | 186.00 | 189.75 |
8 ** | 190.00-198.00 | 191.25 | 194.00 | 197.75 |
9 ** | 198.00-206.00 | 199.25 | 202.00 | 205.75 |
10 ** | 206.00-214.00 | 207.25 | 210.00 | 213.75 |
11 ** | 214.00-222.00 | 215.25 | 218.00 | 221.75 |
12 ** | 222.00-230.00 | 223.25 | 226.00 | 229.75 |
** Каналите от тази радиочестотна лента се използват за телевизионно разпръскване до 2013 г., когато се преминава към цифрово телевизионно излъчване (Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти)
Дециметров обхват - UHF (470-862 MHz)
Канал, № | Честотна лента, MHz | Картина, MHz | Средно, MHz | Звук, MHz |
21 | 470.00-478.00 | 471.25 | 474.00 | 477.75 |
22 | 478.00-486.00 | 479.25 | 482.00 | 485.75 |
23 | 486.00-494.00 | 487.25 | 490.00 | 493.75 |
24 | 494.00-502.00 | 495.25 | 498.00 | 501.75 |
25 | 502.00-510.00 | 503.25 | 506.00 | 509.75 |
26 | 510.00-518.00 | 511.25 | 514.00 | 517.75 |
27 | 518.00-526.00 | 519.25 | 522.00 | 525.75 |
28 | 526.00-534.00 | 527.25 | 530.00 | 533.75 |
29 | 534.00-542.00 | 535.25 | 538.00 | 541.75 |
30 | 542.00-550.00 | 543.25 | 546.00 | 549.75 |
31 | 550.00-558.00 | 551.25 | 554.00 | 559.75 |
32 | 558.00-566.00 | 559.25 | 562.00 | 565.75 |
33 | 566.00-574.00 | 567.25 | 570.00 | 573.75 |
34 | 574.00-582.00 | 575.25 | 578.00 | 581.75 |
35 | 582.00-590.00 | 583.25 | 586.00 | 589.75 |
36 | 590.00-598.00 | 591.25 | 594.00 | 597.75 |
37 | 598.00-606.00 | 599.25 | 602.00 | 605.75 |
38 | 606.00-614.00 | 607.25 | 610.00 | 613.75 |
39 | 614.00-622.00 | 615.25 | 618.00 | 621.75 |
40 | 622.00-630.00 | 623.25 | 626.00 | 629.75 |
41 | 630.00-638.00 | 631.25 | 634.00 | 637.75 |
42 | 638.00-646.00 | 639.25 | 642.00 | 645.75 |
43 | 646.00-654.00 | 647.25 | 650.00 | 653.75 |
44 | 654.00-662.00 | 655.25 | 658.00 | 661.75 |
45 | 662.00-670.00 | 663.25 | 666.00 | 669.75 |
46 | 670.00-678.00 | 671.25 | 674.00 | 677.75 |
47 | 678.00-686.00 | 679.25 | 682.00 | 685.75 |
48 | 686.00-694.00 | 687.25 | 690.00 | 693.75 |
49 | 694.00-702.00 | 695.25 | 698.00 | 701.75 |
50 | 702.00-710.00 | 703.25 | 706.00 | 709.75 |
51 | 710.00-718.00 | 711.25 | 714.00 | 717.75 |
52 | 718.00-726.00 | 719.25 | 722.00 | 725.75 |
53 | 726.00-734.00 | 727.25 | 730.00 | 733.75 |
54 | 734.00-742.00 | 735.25 | 738.00 | 741.75 |
55 | 742.00-750.00 | 743.25 | 746.00 | 749.75 |
56 | 750.00-758.00 | 751.25 | 754.00 | 757.75 |
57 | 758.00-766.00 | 759.25 | 762.00 | 765.75 |
58 | 766.00-774.00 | 767.25 | 770.00 | 773.75 |
59 | 774.00-782.00 | 775.25 | 778.00 | 781.75 |
60 | 782.00-790.00 | 783.25 | 786.00 | 789.75 |
61 | 790.00-798.00 | 791.25 | 794.00 | 797.75 |
62 | 798.00-806.00 | 799.25 | 802.00 | 805.75 |
63 | 806.00-814.00 | 807.25 | 810.00 | 813.75 |
64 | 814.00-822.00 | 815.25 | 818.00 | 821.75 |
65 | 822.00-830.00 | 823.25 | 826.00 | 829.75 |
66 | 830.00-838.00 | 831.25 | 834.00 | 837.75 |
67 | 838.00-846.00 | 839.25 | 842.00 | 845.75 |
68 | 846.00-854.00 | 847.25 | 850.00 | 853.75 |
69 | 854.00-862.00 | 855.25 | 858.00 | 861.75 |
В периода 1954-1959 г. телевизионните канали в България са разпределени по френски стандарт (I-IV канал 41-67.55 MHz).